![]() | LISTA “COSTRUIAMO IL NOSTRO FUTURO GORGOGLIONE”NIGRO CARMINE (nato a Gorgoglione il 30.06.1949)
Totale voti candidato Sindaco 414 | |
Candidato | Nato a | Preferenze Individuali |
BERARDI MARIA ANTONIETTA | STIGLIANO 11.09.1989 | 47 |
FILIPPO MARIA ROSARIA | STIGLIANO 08.08.1979 | 29 |
GRIECO ANTONELLA | STIGLIANO 17.05.1988 | 50 |
BARTOLOMEO GIUSEPPE | GORGOGLIONE 27.06.1969 | 59 |
BERARDI FRANCESCO | STIGLIANO 24.06.1972 | 42 |
FILIPPO ANTONIO | GORGOGLIONE 03.11.1968 | 34 |
GRANDE GIOVANNI | GORGOGLIONE 03.05.1983 | 1 |
LAURENZANA ANTONIO | GORGOGLIONE 23,05.1964 | 33 |
LAURIA ANTONIO | STIGLIANO 02.01.1981 | 77 |
VIOLA ROSARIO | GORGOGLIONE 17.10.1971 | 14 |
Totale Prefenze | 386 | |
PROGRAMMA ELETTORALE LISTA " COSTRUIAMO IL NOSTRO FUTURO GORGOGLIONE" (1,08 MB – 472 download) |
![]() | LISTA “PER GORGOGLIONE”ROSARIA VETERE (nata a Stigliano il 04.05.1979)
Totale voti candidato Sindaco 240 | |
Candidato | Nato a | Preferenze Individuali |
COSTA GIOVANNI | GORGOGLIONE 10.06.1957 | 22 |
DE ROSA TERESA | STIGLIANO 11.06.1981 | 60 |
GAGLIARDI ANTONIO | STIGLIANO 26.05.1986 | 22 |
GAGLIARDI DOMENICA | MARSICOVETERE 06.10.1989 | 15 |
GAGLIARDI ENZO | STIGLIANO 07.10.1989 | 7 |
LAURIA GIUSEPPE | STIGLIANO 14.07.1999 | 13 |
LEONE CARMELA | MATERA 16.07.1974 | 34 |
LEONE MARIO | GORGOGLIONE 28.04.1969 | 13 |
FILIPPO GIUSEPPE | GORGOGLIONE 18.03.1954 | 13 |
DE SANTI ANDREA | STIGLIANO 17.03.1979 | 27 |
Totale Prefenze | 226 | |
PREMESSA PROGRAMMATICA LISTA "PER GORGOGLIONE" (309,85 KB – 403 download) PROGRAMMA POLITICO AMMINISTRATIVO (310,72 KB – 446 download) VERBALE DI DELIBERA (2,57 MB – 277 download) |
VOTANTI | BIANCHE | NULLE | CONTESTATI | ||
Maschi | Femmine | Totali | |||
337 | 337 | 674 | 7 | 13 | — |
Gorgoglione Elezioni del 26/05/2019 - Elenco Proclamati (37,54 KB – 606 download)